One Click SIADPTA - SIADPA PLUS
Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS & SIADPA PLUS
SIADPA.Badilag.net
Untuk Forum SIADPA, SIADPTA
e-bindalmin.badilag.net
Layanan Pengaduan

Pengaduan & Informasi
Download Formulir Pengaduan
Download Formulir Permohonan Informasi
Kecewa dengan layanan kami?
Laporkan Pengaduan Klik Disini
Email : pengaduan@pta-surabaya.go.id
Nama Kegiatan & Program Tahun 2012
Ditulis oleh Admin Sabtu, 22 Oktober 2011 06:02 Pemutakhiran Terakhir
| JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SDM | |||||
| DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2012 | |||||
| NO | URAIAN KEGIATAN | RENCANA TANGGAL PELAKSANAAN | KUALIFIKASI PESERTA | JUMLAH (orang) |
BIAYA ( Rp ) |
| 1 | Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran | Januari 2012 | PanSek, Kasub/Kaur Keuangan, Operator | 123 | 150.670.000 |
| 2 | Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan | Februari 2012 | PanSek, Wakil Panitera, PanMud Hukum/PanMud Permohonan/Staf | 142 | 163.472.000 |
| 3 | Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi SAKIP | Maret 2012 | PanSek, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris | 139 | 174.110.000 |
| 4 | Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Informasi | April 2012 | PanSek, Kasub/Kaur Umum, Tim IT | 127 | 205.105.000 |
| 5 | Pengelolaan Administrasi Perlengkapan | Mei 2012 | Wakil Sekretaris, Kasub/Kaur Umum, Staf | 127 | 205.105.000 |
| 6 | Orientasi Bendahara Pengeluaran | Mei 2012 | Bendahara Pengeluaran | 51 | 72.165.000 |
| 7 | Bimbingan Teknis PP 39 Tahun 2006 | Mei 2012 | Kasub/Kaur Keuangan | 47 | 66.505.000 |
| 8 | Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran | Juni 2012 | PanSek, Kasub/Kaur Keuangan, Operator | 123 | 174.045.000 |
| 9 | Bimbingan Teknis SIMAK BMN | Juni 2012 | Kasub/Kaur Umum, Operator | 87 | 123.105.000 |
| 10 | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Juli 2012 | Kasub/Kaur Kepegawaian, Staf | 83 | 117.445.000 |
| 11 | Bimbingan Teknis SAKPA | Juli 2012 | Kasub/Kaur Keuangan, Operator | 87 | 123.105.000 |
| 12 | Pengelolaan Administrasi Keuangan | Agustus 2012 | KPA, PPK, PP SPM | 127 | 205.105.000 |
| 13 | Sosialisasi Ekonomi Syariah | Agustus 2012 | Hakim Tk. Pertama | 47 | 133.010.000 |
| 14 | Sosialisasi Mediasi | Agustus 2012 | Hakim Tk. Pertama | 47 | 133.010.000 |
| 15 | Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | September 2012 | PanSek, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris | 127 | 205.105.000 |
| 16 | Bimbingan Teknis Peningkatan Pengetahuan Bidang Administrasi Umum | Oktober 2012 | Kasub/Kaur Keu, Kasub/Kaur Kepeg, Kasub/Kaur Umum | 127 | 205.105.000 |
| 17 | Sosialisasi Penghapusan/Ahli Fungsi dan Tukar Menukar BMN | Nopember 2012 | Kasub/Kaur Umum, Operator | 87 | 123.105.000 |
| 18 | Pedoman Perilaku Hakim | Nopember 2012 | Hakim Tk. Pertama | 47 | 133.010.000 |
| 19 | Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan Kepemimpinan Peradilan Agama | Nopember 2012 | Wakil Ketua | 47 | 133.010.000 |
| 20 | Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimum | Desember 2012 | PanSek, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris | 127 | 205.105.000 |
| TOTAL | 3.050.397.000 | ||||
Menu Utama
Statistik
OS : Linux g
PHP : 5.2.9
MySQL : 5.0.96-community
Time : 15:59
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Anggota : 17
Isi : 272
Links Situs : 6
Content View Hits : 196299
PHP : 5.2.9
MySQL : 5.0.96-community
Time : 15:59
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Anggota : 17
Isi : 272
Links Situs : 6
Content View Hits : 196299




