One Click SIADPTA - SIADPA PLUS
Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS & SIADPA PLUS
SIADPA.Badilag.net
Untuk Forum SIADPA, SIADPTA
e-bindalmin.badilag.net
Layanan Pengaduan

Pengaduan & Informasi
Download Formulir Pengaduan
Download Formulir Permohonan Informasi
Kecewa dengan layanan kami?
Laporkan Pengaduan Klik Disini
Email : pengaduan@pta-surabaya.go.id
Nama Kegiatan & Program Tahun 2011
Ditulis oleh Admin Sabtu, 22 Oktober 2011 06:02 Pemutakhiran Terakhir
| JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SDM | ||||||
| DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2011 | ||||||
| NO | URAIAN KEGIATAN | RENCANA TANGGAL PELAKSANAAN | KUALIFIKASI PESERTA | KUALIFIKASI PESERTA | JUMLAH (orang) | BIAYA ( Rp ) |
| 1 | Bimbingan Teknis Jurusita | 16 - 18 Februari 2011 | Jurusita/Jurusita Pengganti | Jurusita/Jurusita Pengganti | 50 | 79.290.000 |
| 2 | Bimbingan Teknis Panitera Pengganti | 16 - 18 Februari 2011 | Panitera Muda Hukum | Panitera Muda Hukum | 50 | 79.495.000 |
| 3 | Orientasi Pola Bindalmin | 16 - 18 Februari 2011 | Panitera Muda Hukum | Panitera Muda Hukum | 49 | 78.925.000 |
| 4 | Orientasi Bendahara Pengeluaran | 30 Maret - 01 April 2011 | Bendahara Pengeluaran | Bendahara Pengeluaran | 52 | 81.225.000 |
| 5 | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian | 30 Maret - 01 April 2011 | Kasub/Kaur/Staf Kepegawaian | Kasub/Kaur/Staf Kepegawaian | 51 | 81.020.000 |
| 6 | Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim | 04 - 06 Mei 2011 | Hakim Tk. Pertama | Hakim Tk. Pertama | 54 | 87.480.000 |
| 7 | Sosialisasi Mediasi | 04 - 06 Mei 2011 | Hakim Tk. Pertama | Hakim Tk. Pertama | 48 | 78.765.000 |
| 8 | Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan | 14 - 16 Juni 2011 | PanSek, Kasub/Kaur Keuangan, Operator | PanSek, Kasub/Kaur Keuangan, Operator | 121 | 207.000.000 |
| 9 | Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa | 20 - 23 September 2011 | Wasek/Kasub/Kaur Umum | Wasek/Kasub/Kaur Umum | 32 | 65.740.000 |
| 10 | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan | 26 - 28 Oktober 2011 | Kasub/Kaur Umum | Kasub/Kaur Umum | 50 | 81.230.000 |
| 11 | Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan Kepemimpinan | 26 - 28 Oktober 2011 | Wakil Ketua | Wakil Ketua | 52 | 80.885.000 |
| 12 | Pelatihan dan Ujian Nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 16 - 18 November 2011 | Wasek/Kasub/Kaur Umum/Staf yg ditunjuk | Wasek/Kasub/Kaur Umum/Staf yg ditunjuk | 93 | 158.250.000 |
| 13 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara | 30 November - 02 Desember 2011 |
PanSek, Kasub/Kaur Keuangan, Bendahara Pengeluaran | PanSek, Kasub/Kaur Keuangan, Bendahara Pengeluaran | 112 | 186.440.000 |
| TOTAL | 1.345.745.000 | |||||
Menu Utama
Statistik
OS : Linux g
PHP : 5.2.9
MySQL : 5.0.96-community
Time : 12:11
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Anggota : 17
Isi : 272
Links Situs : 6
Content View Hits : 199440
PHP : 5.2.9
MySQL : 5.0.96-community
Time : 12:11
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Anggota : 17
Isi : 272
Links Situs : 6
Content View Hits : 199440




