1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

One Click SIADPTA - SIADPA PLUS

Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS  & SIADPA PLUS
SIADPA.Badilag.net

Untuk Forum SIADPA, SIADPTA
e-bindalmin.badilag.net

Layanan Pengaduan

pengaduan12

Pengaduan & Informasi

Download Formulir Pengaduan
Download Formulir Permohonan Informasi
Kecewa dengan layanan kami?
Laporkan Pengaduan Klik Disini
Email : pengaduan@pta-surabaya.go.id

Transparansi LII-PA3 ( Keuangan Perkara )

PDF Cetak Email

 

 TRANSPARANSI KEUANGAN PERKARA ( LII - PA3 )
TAHUN 2012

TAHUN
2012

PENERIMAAN

PENGELUARAN
Sisa Bulan

Penerimaan
Bulan ini
JUMLAH Biaya
Daftar
Banding
Biaya
Meterai
Redaksi Leges Biaya
Proses
Sisa Panjar
Perkara
SISA JUMLAH
1 2
3
4 5
6
7
8
9
10 11 12
B
u
l
a
Januari  407.000 4.350.000 4.757.000  0 162.000 135.000  0  4.031.000  0  429.000  
Februari 429.000 6.450.000 6.879.000  0 144.000 120.000  0  5.977.000  0  638.000  
Maret  638.000 4.050.000 4.688.000 0  204.000  170.000 0 3.753.000  0 561.000  
April 561.000 5.100.000 5.661.000 0 174.000 145.000 0 4.726.000 0 616.000  
Mei 616.000 7.800.000 8.416.000 0 192.000 160.000 0 7.228.000 0 836.000  
Juni 836.000 3.900.000 4.736.000 0 186.000 155.000 0 3.614.000 0 781.000  
Juli 781.000 3.150.000 3.931.000 0 204.000 170.000 0 2.919.000 0 638.000  
Agustus 638.000 3.900.000 4.538.000 0 144.000 120.000 0 3.614.000 0 660.000  
September  660.000 5.400.000 6.060.000 0 198.000 165.000 0 5.004.000 0 693.000  
Oktober  693.000  7.200.000 7.893.000 0 156.000 130.000 0 6.672.000 0 935.000  
Nopember  935.000  3.750.000 4.685.000 0 156.000 130.000 0 3.475.000 0 924.000  
Desember  924.000  1.800.000 2.724.000 0 354.000 295.000 0 1.668.000 0 407.000  

breadcrumbs_homeKembali ke Halaman Depan 


TRANSPARANSI KEUANGAN PERKARA
TAHUN 2011

TAHUN
2011

PENERIMAAN

PENGELUARAN
Sisa Bulan Penerimaan
Bulan ini
JUMLAH Biaya
Daftar
Banding
Biaya
Meterai
Redaksi Leges Biaya
Proses
Sisa Panjar
Perkara
SISA JUMLAH
1 2
3
4 5
6
7
8
9
10 11 12
B
u
l
a
Januari 154.000 4.950.000 5.104.000 - 48.000 40.000 - 4.587.000 - 429.000 5.104.000
Februari 429.000 4.361.000 4.790.000 - 192.000 160.000 - 4.031.000 - 407.000 4.790.000
Maret 407.000 5.411.000 5.818.000 - 144.000 120.000 - 5.004.000 11.000 539.000 5.818.000
April 539.000 3.911.000 4.450.000 - 198.000 165.000 - 3.614.000 22.000 451.000 4.450.000
Mei 451.000 6.000.000 6.451.000 - 180.000 150.000 - 5.560.000 - 561.000 6.451.000
Juni 561.000 5.100.000 5.661.000 - 120.000 100.000 - 4.726.000 - 715.000 5.661.000
Juli 715.000 6.750.000 7.465.000 - 282.000 235.000 - 6.255.000 - 693.000 7.465.000
Agustus 693.000 3.750.000 4.443.000 - 258.000 215.000 - 3.475.000 - 495.000 4.443.000
September  495.000 3.600.000   4.095.000  -  174.000  145.000  -  3.336.000  -  440.000  4.095.000
Oktober  440.000  5.850.000  6.290.000  -  216.000  180.000  -  5.421.000  -  473.000  6.290.000
Nopember  473.000  5.100.000  5.573.000  -  234.000  195.000  -  4.726.000  -  418.000  5.573.000
Desember  418.000 4.200.000  4.618.000  -  174.000  145.000  -  3.892.000  -  407.000  4.618.000

breadcrumbs_homeKembali ke Halaman Depan

 

 

Menu Utama

Statistik

OS : Linux g
PHP : 5.2.9
MySQL : 5.0.96-community
Time : 21:30
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Anggota : 17
Isi : 274
Links Situs : 6
Content View Hits : 214048